API 키로 호출하면 엔드포인트별로 정해진 금액이 워크스페이스 잔액에서 차감됩니다. 금액은 마이크로달러 정수(1달러 = 1,000,000)로 저장되며, 응답 본문의 usage.cost_micro_usd와 응답 헤더 X-Cost-Micro-Usd로 확인할 수 있습니다.
호출 | 1회당 비용 |
|---|---|
소재 검색, 유사 소재 검색 | $0.02 |
영상 검색 | $0.05 |
그 외 호출 | $0.01 |
사용량 확인 | 무료 |
cursor로 다음 페이지를 받아도 단가는 같습니다.
엔드포인트 | 기능 | 금액 | 차감 조건 |
|---|---|---|---|
GET /v1/search/creatives | 소재 검색 | $0.02 | 결과나 다음 페이지가 있을 때 |
GET /v1/search/similar | 유사 소재 검색 | $0.02 | 결과나 다음 페이지가 있을 때 |
GET /v1/search/videos | 영상 검색 | $0.05 | 결과나 다음 페이지가 있을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 차감 조건 |
|---|---|---|
GET /v1/creatives/{creative_id} | 소재 조회 | 소재를 찾았을 때 |
GET /v1/creatives/transcript | 대사 조회 | 대사를 반환했을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 차감 조건 |
|---|---|---|
GET /v1/archive/brands | 브랜드 목록 | 성공했을 때 |
GET /v1/archive/brands/{brand_id} | 브랜드 조회 | 브랜드를 찾았을 때 |
GET /v1/archive/brands/search | 브랜드 탐색 | 결과가 있을 때 |
POST /v1/archive/brands | 브랜드 등록 | 성공했을 때 (브랜드 슬롯 1개 사용) |
PUT /v1/archive/brands | 브랜드 수정 | 성공했을 때 |
POST /v1/archive/brands/trash | 브랜드 휴지통 이동 | 성공했을 때 (브랜드 슬롯 계속 사용) |
DELETE /v1/archive/brands | 브랜드 삭제 | 성공했을 때 (브랜드 슬롯 1개 반환) |
GET /v1/archive/creatives | 브랜드 수집 소재 목록 | 결과가 있을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 차감 조건 |
|---|---|---|
GET /v1/archive/folders | 폴더 목록 | 성공했을 때 |
POST /v1/archive/folders | 폴더 생성 | 성공했을 때 |
PUT /v1/archive/folders | 폴더 수정 | 성공했을 때 |
DELETE /v1/archive/folders | 폴더 삭제 | 성공했을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 차감 조건 |
|---|---|---|
GET /v1/archive/boards | 보드 목록 | 성공했을 때 |
POST /v1/archive/boards | 보드 생성 | 성공했을 때 |
PUT /v1/archive/boards | 보드 수정 | 성공했을 때 |
DELETE /v1/archive/boards | 보드 삭제 | 성공했을 때 |
GET /v1/archive/boards/creatives | 보드 소재 목록 | 결과가 있을 때 |
POST /v1/archive/boards/creatives | 보드에 소재 담기 | 소재를 담았을 때 |
DELETE /v1/archive/boards/creatives | 보드에서 소재 빼기 | 소재를 뺐을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 차감 조건 |
|---|---|---|
GET /v1/archive/board-folders | 보드 폴더 목록 | 성공했을 때 |
GET /v1/archive/board-folders/{folder_id} | 보드 폴더 조회 | 성공했을 때 |
POST /v1/archive/board-folders | 보드 폴더 생성 | 성공했을 때 |
PUT /v1/archive/board-folders | 보드 폴더 수정 | 성공했을 때 |
DELETE /v1/archive/board-folders | 보드 폴더 삭제 | 성공했을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 차감 조건 |
|---|---|---|
GET /v1/archive/trash | 휴지통 목록 | 성공했을 때 |
POST /v1/archive/trash/restore | 휴지통 복원 | 성공했을 때 |
엔드포인트 | 기능 | 금액 |
|---|---|---|
GET /v1/usage | 사용량 확인 | 무료 |
다음 요청은 금액이 차감되지 않습니다.
결과가 0건이고 다음 페이지도 없는 검색
결과가 0건인 브랜드 탐색, 브랜드 수집 소재 목록, 보드 소재 목록
오류 응답 (
4xx,5xx)GET /v1/usage
가격과 충전 방법은 요금을 참고하세요.